Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Talstraße 1a |
Ortsteil: | Geestemünde |
Lage: | III. links |
Zimmer: | 2 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 60,03 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 97,7 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1964 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 360,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 78,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 60,00 € |
Wasservorauszahlung: | 30,00 € |
Gesamtmiete: | 528,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.