Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Sonnenstr. 7 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | IV. lks. |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 58,54 m2 |
Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
Energiebedarf: | 103,5 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1957 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 369,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 64,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 70,00 € |
Wasservorauszahlung: | 40,00 € |
Gesamtmiete: | 543,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.