Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Schifferstraße 39 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | EG. lks. |
Zimmer: | 2 |
Balkon: | Nein |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Nein |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 42,40 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 95,4 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Fernwärme |
Baujahr: | 1955 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 276,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 54,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 50,00 € |
Wasservorauszahlung: | 26,00 € |
Gesamtmiete: | 406,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.