Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Hardenbergstraße 1 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | IV. re. |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 68,85 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 138,6 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1929 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 413,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 93,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 70,00 € |
Gesamtmiete: | 576,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.