Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Georgstraße 79 |
Ortsteil: | Geestemünde |
Lage: | II.lks. |
Zimmer: | 2 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 59,21 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 134,7 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1960 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 326,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 69,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 65,00 € |
Wasservorauszahlung: | 25,00 € |
Gesamtmiete: | 485,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.