Frei ab: | 01.02.2021 |
Straße: | Dresdener Straße 19 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | III. lks. |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Ja |
Zentralheizung: | Nein |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 78,42 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 111,4 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1928 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 455,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 128,00 € |
Gesamtmiete: | 583,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.