Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Dresdener Str. 13 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | II. rechts |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Ja |
Zentralheizung: | Nein |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 77,02 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 111,4 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1928 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 447,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 126,00 € |
Gesamtmiete: | 573,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.