Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Bürgermeister-Smidt-Str. 71 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | V.r. |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Ja |
Zentralheizung: | Nein |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 105,97 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 171,4 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1953 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 605,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 111,00 € |
Wasservorauszahlung: | 85,00 € |
Gesamtmiete: | 801,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.