Frei ab: | 01.02.2021 |
Straße: | Bürgermeister-Smidt-Str. 183 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | IV.li. |
Zimmer: | 2 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 63,02 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 138,6 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1929 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 378,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 87,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 70,00 € |
Gesamtmiete: | 535,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.