Frei ab: | 01.02.2021 |
Straße: | Bürgermeister-Smidt-Str. 175 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | IV. lks |
Zimmer: | 2 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 70,62 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 138,6 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1929 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 424,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 95,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 75,00 € |
Gesamtmiete: | 594,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.