Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Bürgermeister-Smidt-Str. 128 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | III. re. |
Zimmer: | 2 |
Balkon: | Nein |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 52,99 m2 |
Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
Energiebedarf: | 100,5 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1957 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 345,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 59,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 60,00 € |
Wasservorauszahlung: | 27,00 € |
Gesamtmiete: | 491,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.