Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Bürgermeister-Smidt-Str. 116 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | IV.re. |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 73,29 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 80,1 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1952 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 425,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 72,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 75,00 € |
Wasservorauszahlung: | 55,00 € |
Gesamtmiete: | 627,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.