Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Bgm.-Martin-Donandt-Platz 1 |
Ortsteil: | Mitte |
Lage: | IV. lks.i. |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | Nein |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Ja |
Wohnfläche: | 66,71 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 89,5 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Fernwärme |
Baujahr: | 1966 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 434,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 115,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 70,00 € |
Wasservorauszahlung: | 75,00 € |
Gesamtmiete: | 694,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.