Frei ab: | 01.04.2021 |
Straße: | Adolf-Butenandt-Str. 8 |
Ortsteil: | Lehe |
Lage: | I.r. |
Zimmer: | 3 |
Balkon: | Ja |
Einbauküche: | Nein |
Gasetagenheizung: | Nein |
Zentralheizung: | Ja |
Fahrstuhl: | Nein |
Wohnfläche: | 88,06 m2 |
Energieausweistyp: | Bedarfsausweis |
Energiebedarf: | 89,4 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Fernwärme |
Baujahr: | 1955 |
Öffentlich gefördert: | Nein |
Berechtigungsschein erforderlich: | Nein |
Nettokaltmiete: | 601,00 € |
Betriebskostenvorauszahlung: | 128,00 € |
Heizkostenvorauszahlung: | 100,00 € |
Wasservorauszahlung: | 25,00 € |
Gesamtmiete: | 854,00 € |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.