Adresse: | Johannesstraße 4 27570 Bremerhaven |
Etage: | Erdgeschoß |
Stadtteil: | Geestemünde |
Gesamtfläche: | ca. 44,15 m2 |
Energieausweistyp: | Verbrauchsausweis |
Energieverbrauchskennwert: | 120,00 kWh/(m2 a) |
Wesentliche Energieträger: | Erdgas |
Baujahr: | 1960 |
Anbindung: | Gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr |
Besonderheiten: | Notwendige Schönheitsreparaturen an Wänden, Decken und Fußböden übernimmt der Mieter. Im Gegenzug werden die Räumlichkeiten 4 Wochen mietfrei überlassen. Es sind nur die Betriebskosten zu zahlen. |
Mietpreis von monatlich: | 192,00 € |
zzgl. Betriebskosten von: | 68,00 € |
zzgl. Heizkosten von: | 53,00 € |
Gesamtmiete: | 313,00 € |
Mietsicherheit: | 384,00 € |
per: | Überweisung oder Bankbürgschaft |
Mietbeginn: | ab sofort möglich |
Um die Standortbestimmungsfunktion/Karte benutzen zu können, müssen Sie der Verwendung von OpenStreetMap (inkl. Datenübertragung) zustimmen.